| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Стоимость |
| ФБС 10-4-6 т (1.012.1-1.92) | 1000 | 400 | 580 | 2 185₽/шт. |
|
| ФБС 10-5-6 т (1.012.1-1.92) | 1000 | 500 | 580 | 2 755₽/шт. |
|
| ФБС 10-6-6 т (1.012.1-1.92) | 1000 | 600 | 580 | 3 325₽/шт. |
|
| ФБС 20-3-6 т (1.012.1-1.92) | 2000 | 300 | 580 | 3 325₽/шт. |
|
| ФБС 20-4-6 т (1.012.1-1.92) | 2000 | 400 | 580 | 4 370₽/шт. |
|
| ФБС 20-5-6 т (1.012.1-1.92) | 2000 | 500 | 580 | 5 510₽/шт. |
|
| ФБС 20-6-6 т (1.012.1-1.92) | 2000 | 600 | 580 | 6 650₽/шт. |
|

