| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Стоимость |
| КО 8,5 (Б3.003.1-1) | 840 | 840 | 95 | 1 100₽/шт. |
|
| КСф 10-6 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 1200 | 1200 | 615 | 2 100₽/шт. |
|
| КСф 10-9 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 1200 | 1200 | 915 | 3 100₽/шт. |
|
| КСф 10/7-6 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 1200 | 1200 | 615 | 1 800₽/шт. |
|
| КСф 10/7-9 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 1200 | 1200 | 915 | 2 800₽/шт. |
|
| КСф 15-6 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 1720 | 1720 | 620 | 3 300₽/шт. |
|
| КСф 15-9 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 1720 | 1720 | 920 | 5 000₽/шт. |
|
| КСф 15/10-9 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 1720 | 1720 | 920 | 4 100₽/шт. |
|
| КСф 20-6 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 2260 | 2260 | 620 | 5 200₽/шт. |
|
| КСф 20-9 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 2260 | 2260 | 920 | 7 800₽/шт. |
|
| КСф 20/15-9 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 2260 | 2260 | 920 | 5 500₽/шт. |
|
| КСф 7-3 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 880 | 880 | 315 | 650₽/шт. |
|
| КСф 7-9 Н(Б) (Б3.003.1-1) | 880 | 880 | 915 | 2 000₽/шт. |
|

